| Белки (мин.): | 34% |
| Жиры (мин.): | 22% |
| Сырая клетчатка (макс.): | 3.0% |
| Зола (макс.): | 8.9% |
| Влажность (макс.): | 7% |
| Витамин А(мин.): | 22000 iu/kg |
| Витамин D3(мин.): | 1500 iu/kg |
| Витамин E(мин.): | 150 iu/kg |
| Медь (макс.): | 20 mg/kg |
| Магний (макс.): | 0.1% |
| Кальций (макс.): | 1.1% |
| Фосфор (макс.): | 0.8% |
| Омега-6 (мин.): | 3.7% |
| Омега-3 (мин.): | 1.0% |
| Метаболическая энергия: | 3910 ккал/кг |
В состав корма включены специально разработанные комплексы натуральных биологически активных добавок MicroHealth™•BioHealth™•Lactohealth™
Суточная норма варьируется в зависимости от породы, активности, возраста и условий окружающей среды. Дневную норму желательно распределять на 2-3 кормления и обеспечить животному достаточное количество свежей питьевой воды.
| Возраст кошки | Вес кошки (кг) | Дневная норма (грамм) |
| 1 месяц | 0.35-0.6 | 25-35 |
| 2 месяца | 0.8-1.2 | 40-50 |
| 3 месяца | 1.4-2.1 | 50-65 |
| 4 месяца + | 65 + ... | |
| для беременных | 3 | 50-80 |
| для беременных | 5 | 80-130 |





13.01.2019,