| Белки (мин.): | 32% |
| Жиры (мин.): | 21% |
| Сырая клетчатка (макс.): | 2.9% |
| Зола (макс.): | 7.9% |
| Влажность (макс.): | 7% |
| Витамин А(мин.): | 22000 iu/kg |
| Витамин D3(мин.): | 1500 iu/kg |
| Витамин E(мин.): | 150 iu/kg |
| Медь (макс.): | 20 mg/kg |
| Магний (макс.): | 0.09% |
| Кальций (макс.): | 1.1% |
| Фосфор (макс.): | 0.7% |
| Омега-6 (мин.): | 3.7% |
| Омега-3 (мин.): | 0.9% |
| Метаболическая энергия: | 3880 ккал/кг |
В состав корма включены специально разработанные комплексы натуральных биологически активных добавок MicroHealth™•BioHealth™•Lactohealth™
Суточная норма варьируется в зависимости от породы, активности, возраста и условий окружающей среды. Дневную норму желательно распределять на 2-3 кормления и обеспечить животному достаточное количество свежей питьевой воды.
| Вес кошки (кг) | Дневная норма (грамм) |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 + | 60 + ... |
| для беременных | +10% на 7 неделе |
| для беременных | +20% на 8-9 неделях |





13.01.2019,