Ингредиенты:
Мясо и субпродукты (в том числе курица минимум 26%), злаки, витамины и минеральные вещества, аминокислота метионин, рыбий жир.
Анализ:
| Нутриент | Кол-во |
|---|---|
| Белки | 7,6 г |
| Жиры | 3,6 г |
| Зола (минералы) | 2,3 г |
| Клетчатка | 0,1 г |
| Влага | 82 г |
| Омега-6 жирные кислоты, не менее | 1 г |
| Омега-3 жирные кислоты, не менее | 0,1 г |
| Метионин | 0,4 г |
| Таурин, не менее | 0,07 г |
| Витамин А, не менее | 170 МЕ |
| Витамин Е, не менее | 1,3 г |
Суточная норма кормления:
| Возраст котенка, мес | Кормлений в день | Упаковок в день |
|---|---|---|
| 1-3 | 3-4 | 1-3 |
| 4-5 | 3-4 | 3-4 |
| 6-10 | 2-4 | 3,5-4 |
| 10+ | 2-4 | 3-3,5 |





08.03.2015,