Ингредиенты:
Мясо и субпродукты (в том числе лосось минимум 4%), злаки, витамины и минеральные вещества, аминокислота метионин, рыбий жир.
Анализ:
| Нутриент | Кол-во |
|---|---|
| Белки | 8,5 г |
| Жиры | 4,0 г |
| Зола (минералы) | 2,6 г |
| Клетчатка | 0,1 г |
| Влага | 80 г |
| Омега-6 жирные кислоты, не менее | 1 г |
| Омега-3 жирные кислоты, не менее | 0,1 г |
| Метионин | 0,4 г |
| Таурин, не менее | 0,07 г |
| Витамин А, не менее | 170 МЕ |
| Витамин Е, не менее | 1,3 г |
Суточная норма кормления:
| Масса кошки, кг | Упаковок в день |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 4 | 2-3 |
| 5 | 2-3 |





19.12.2018,