Состав: Дегидрированное мясо индейки (35%), кукуруза, гидролизованный белок, рис, куриный и рыбий жиры, дегидратированная и гидролизованная куриная печень, кукурузные рыльца, альбумин, сушеная мякоть свеклы, дегидратированное яйцо, дрожжи - источник мананн-олигосахаридов (MOS), витаминно-минеральный премикс (витамины: А, Д3, Е, холин хлорид, бетаин, В3, В5, В2, В1, В6, фолиевая кислота, В12, калий, цинк, железо, марганец, медь, йод, селен, таурин), яблоко сушеное, D,L-метионин,экстракты розмарина и фенхеля, топинамбур, пробиотик - живые микроорганизмы Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, экстракт юкки Шидигера, фукус.
Сырой белок | 36 | % | Витамин B12 | 0,04 | мг/кг | |
Сырой жир | 16 | % | Никотиновая к-та | 60 | мг/кг | |
Сырая зола | 7 | % | Пантотеновая к-та | 10 | мг/кг | |
Сырая клетчатка | 2,5 | % | Фолиевая к-та | 2 | мг/кг | |
Влажность не более | 10 | % | Биотин | 0,125 | мг/кг | |
Кальций | 15 | г/кг | Холина хлорид | 2208 | мг/кг | |
Фосфор | 10 | г/кг | Бетаин | 671,12 | мг/кг | |
Витамин А | 24000 | МЕ/кг | Железо | 110 | мг/кг | |
Витамин D3 | 2000 | МЕ/кг | Марганец | 15 | мг/кг | |
Витамин Е | 110 | мг/кг | Цинк | 80 | мг/кг | |
Витамин A | 24000 | МЕ/кг | Медь | 10 | мг/кг | |
Витамин K | 0,2 | мг/кг | Йод | 1,5 | мг/кг | |
Витамин C | 20 | мг/кг | Селен | 0,15 | мг/кг | |
Витамин B1 | 20 | мг/кг | Калий | 2,08 | г/кг | |
Витамин B2 | 6 | мг/кг | Таурин | 1000 | мг/кг | |
Витамин B6 | 6 | мг/кг |
котенка (кг) |
Возраст котёнка (недели) | |||||
<19 | 20-29 | 30-39 | 40-52 | |||
24 | ||||||
48 | 32 | |||||
97 | 63 | 48 | ||||
145 | 95 | 72 | 56 | |||
126 | 97 | 74 | ||||
121 | 93 | |||||
111 |